Clap de fin pour le challenge d’endurance !
Nous tenons à vous dire « merci » et « bravo » pour l’enthousiasme que vous avez mis dans ce défi.
Vous pouvez être fiers… puisque vous, les 1.633 personnes, avez parcouru plus de 27.000 kilomètres durant ces trois semaines. Peu importe la place que vous avez atteinte dans le classement ou le nombre de kilomètres parcourus, l’important est que vous ayez repousser vos limites. Quoi de plus beau, que de le faire en équipe !
Vous pouvez consulter les classements ci-dessous.
Classement 3ème (Km total) :
Position | CLASSE | Km total |
1 | 3G | 832,1 |
2 | 3TB | 601,7 |
3 | 3B | 529,5 |
4 | 3TA | 437,9 |
5 | 3I | 415,5 |
6 | 3D | 280 |
7 | 3E | 239,2 |
8 | 3TC | 238,7 |
9 | 3F | 235,4 |
10 | 3K | 213,5 |
11 | 3TD | 206,5 |
12 | 3J | 154,9 |
13 | 3C | 142,7 |
14 | 3H | 135,8 |
15 | 3A | 118,4 |
16 | 3TQA | 105,1 |
17 | 3TF | 100,4 |
18 | 3TQC | 94,1 |
19 | 3TE | 75,2 |
20 | 3PA-3PB | 51,8 |
21 | 3TQB | 47,7 |
22 | 3TG | 40,4 |
Classement 3ème (Km pondéré) :
Position | CLASSE | Km pondéré |
1 | 3G | 29,7 |
2 | 3TB | 26,2 |
3 | 3B | 24,1 |
4 | 3TA | 20,9 |
5 | 3I | 16,0 |
6 | 3D | 15,6 |
7 | 3TD | 14,8 |
8 | 3E | 13,3 |
9 | 3TC | 11,9 |
10 | 3TQb | 11,9 |
11 | 3F | 10,7 |
12 | 3H | 10,4 |
13 | 3TF | 9,1 |
14 | 3PA-3PB | 8,6 |
15 | 3TQC | 8,6 |
16 | 3K | 8,5 |
17 | 3A | 8,5 |
18 | 3J | 8,2 |
19 | 3C | 7,9 |
20 | 3TE | 7,5 |
21 | 3TQA | 7,0 |
22 | 3TG | 5,8 |
Classement 4ème (Km total) :
Membres | CLASSE | Km Total |
1 | 4F | 941,1 |
2 | 4TC | 780,2 |
3 | 4H | 685,7 |
4 | 4G | 652 |
5 | 4TA | 649,6 |
6 | 4TQB | 485,4 |
7 | 4TB | 449 |
8 | 4D | 445,4 |
9 | 4C | 386,4 |
10 | 4A | 374,9 |
11 | 4E | 368,3 |
12 | 4TD | 365,7 |
13 | 4TQC | 292,9 |
14 | 4TG | 236,6 |
15 | 4TQD | 219,2 |
16 | 4I | 211,5 |
17 | 4B | 193 |
18 | 4TE | 192,6 |
19 | 4TQA | 192,55 |
20 | 4TF | 80,8 |
21 | 4J | 78,9 |
22 | 4PA-4PB | 66,2 |
Classement 4ème (Km pondéré) :
Membres | CLASSE | Km pondéré |
1 | 4F | 47,1 |
2 | 4TA | 32,5 |
3 | 4TQB | 27,0 |
4 | 4TC | 26,9 |
5 | 4G | 26,1 |
6 | 4H | 24,5 |
7 | 4TQA | 21,4 |
8 | 4E | 20,5 |
9 | 4TG | 19,7 |
10 | 4D | 19,4 |
11 | 4C | 17,6 |
12 | 4TD | 16,6 |
13 | 4A | 16,3 |
14 | 4TB | 16,0 |
15 | 4TQD | 15,7 |
16 | 4TQC | 14,6 |
17 | 4TE | 10,1 |
18 | 4B | 9,2 |
19 | 4I | 8,1 |
20 | 4PA-4PB | 6,6 |
21 | 4J | 5,3 |
22 | 4TF | 4,8 |
Classement 5ème – 6ème – 7ème (Km Total) :
Position | Classe | Km Total |
1 | 6F | 1960,1 |
2 | 6H | 1304,6 |
3 | 6TB | 610,3 |
4 | 5C | 540,9 |
5 | 5TA | 496,5 |
6 | 5TB | 472,9 |
7 | 6C | 441,3 |
8 | 6B | 437,2 |
9 | 6TA | 427,7 |
10 | 6G | 410 |
11 | 6A | 408,3 |
12 | 6TC | 396,1 |
13 | 5TQA | 385,5 |
14 | 5G | 338,9 |
15 | 6TE | 332,1 |
16 | 5TF | 329,3 |
17 | 5TC | 297,2 |
18 | 6TQC | 294,8 |
19 | 6E | 285,1 |
20 | 5E | 262,7 |
21 | 6TQD | 251,7 |
22 | 6TQA | 246,4 |
23 | 5D | 243,2 |
24 | 5I | 241,4 |
25 | 5PA-5PB | 232,1 |
26 | 5TD | 225,9 |
27 | 6D | 220,1 |
28 | 7P | 216,7 |
29 | 6TQB | 201,3 |
30 | 5H | 201,1 |
31 | 5B | 196,9 |
32 | 5A | 164,2 |
33 | 5TQE | 161,6 |
34 | 5F | 149,6 |
35 | 5TQF | 140,7 |
36 | 6TD | 113 |
37 | 6PA-6PB | 95,5 |
38 | 5TQB | 54,8 |
39 | 5TE | 29,2 |
40 | 5TQC | 28,7 |
41 | 5TQD | 7,9 |
Classement5ème – 6ème – 7ème (Km Pondéré) :
Position | Classe | Km Pondéré |
1 | 6F | 63,2 |
2 | 6H | 50,2 |
3 | 6TB | 23,5 |
4 | 5TA | 22,6 |
5 | 5TB | 22,5 |
6 | 5C | 21,6 |
7 | 6A | 21,5 |
8 | 6TC | 20,8 |
9 | 6G | 20,5 |
10 | 5TQA | 20,3 |
11 | 5TQF | 20,1 |
12 | 5TF | 19,4 |
13 | 6C | 19,2 |
14 | 6TA | 17,1 |
15 | 6B | 15,1 |
16 | 7P | 14,4 |
17 | 6E | 14,3 |
18 | 5TC | 14,2 |
19 | 5H | 13,4 |
20 | 6TQA | 13 |
21 | 6D | 12,9 |
22 | 5PA-5PB | 12,9 |
23 | 6TQC | 12,8 |
24 | 6TE | 12,8 |
25 | 5E | 11,9 |
26 | 6TQD | 11,4 |
27 | 5G | 11,3 |
28 | 5B | 10,9 |
29 | 6PA-6PB | 10,6 |
30 | 5TD | 10,3 |
31 | 5TQE | 10,1 |
32 | 5D | 10,1 |
33 | 5I | 10,1 |
34 | 6TQB | 9,6 |
35 | 5F | 8,3 |
36 | 5A | 6,8 |
37 | 5TQB | 5 |
38 | 5TQC | 4,8 |
39 | 6TD | 4,3 |
40 | 5TE | 2,4 |
41 | 5TQD | 1,3 |